# IEEE 802.11 Wi-Fi 协议摘要
协议 | 频率 | 通道宽度 | MIMO | 最大数据速率(理论上) |
---|---|---|---|---|
802.11ax | 2.4 或 5GHz | 20, 40, 80, 160MHz | 多用户 (MU-MIMO) | 2.4 Gbps1 |
802.11ac wave2 | 5 GHz | 20, 40, 80, 160MHz | 多用户 (MU-MIMO) | 1.73 Gbps2 |
802.11ac wave1 | 5 GHz | 20, 40, 80MHz | 单用户 (SU MIMO) | 866.7 Mbps2 |
802.11n | 2.4 或 5 GHz | 20、40MHz | 单用户 (SU MIMO) | 450 Mbps3 |
802.11g | 2.4 GHz | 20 MHz | 不适用 | 54 Mbps |
802.11a | 5 GHz | 20 MHz | 不适用 | 54 Mbps |
802.11b | 2.4 GHz | 20 MHz | 不适用 | 11 Mbps |
传统 802.11 | 2.4 GHz | 20 MHz | 不适用 | 2 Mbps |
# 802.11ax (Wi-Fi 6)
支持 2.4 和 5 GHz
Mode | 最大速率 | 天线传输 / 接收阵列 |
---|---|---|
1x1 20 MHz | 143 Mbps | 1 TX(传输、上传) 1 RX(接收、下载) |
2x2 20 MHz | 287 Mbps | 2 TX 2 RX |
1x1 40 MHz | 287 Mbps | 1 TX 1 RX |
2x2 40 MHz | 574 Mbps | 2 TX 2 RX |
1x1 80 MHz | 601 Mbps | 1 TX 1 RX |
2x2 80 MHz | 1.2 Gbps | 2 TX 2 RX |
1x1 160 MHz | 1.2 Gbps | 1 TX 1 RX |
2x2 160 MHz | 2.4 Gbps | 2 TX 2 RX |